2024年11月珠海供水出廠水水質公告
珠海供水出廠水水質公告
2024年11月
水 質 指 标 | 渾濁度 | 遊離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022标準限值 | ≤1 | 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.15 | 0.88* | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達标 |
唐家水廠 | 0.18 | 0.78 | 0 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
拱北水廠 | 0.18 | 0.78 | 0 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
南區水廠 | 0.13 | 0.91 | 0.5 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
西城水廠 | 0.18 | 0.71 | 1 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
蓮溪水廠 | 0.17 | 0.72 | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
龍井水廠 | 0.13 | 0.74 | 0.6 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
乾務水廠 | 0.32 | 0.91 | 3.2 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
三竈水廠 | 0.18 | 0.90* | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
萬山水廠 | 0.72 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
東澳水廠 | 0.46 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
桂山水廠 | 0.39 | 0.85* | 0 | 未檢出 | 100 | 達标 | |
11月出廠水檢驗項目合格率 | 100 | 達标 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生标準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質标準》CJ/T 206-2005。
*香洲水廠、三竈水廠和桂山水廠出廠水消毒劑爲總氯,總氯國标限值爲0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2024年12月2日
原件下載:static/file/2024年11月珠海市出廠水水質指标(43項)檢測結果